Spiral mixer lifter

Technical details
Modello | Portata max | Portata min | Capacità impasto | Lato di scarico | Dimensioni | Peso | Giri spirale | Potenza | Voltaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS AR 1 160 | 1820 | 1320 | 160 | 1 | 1140x1800x2830 | 1560 | 100/200 | 7,5 | 400/50/3 |
IS AR 1 200 | 1800 | 1300 | 200 | 1 | 1140x1800x2830 | 1600 | 100/200 | 7,5 | 400/50/3 |
IS AR 1 250 | 1760 | 1260 | 250 | 1 | 1140x1870x2830 | 1770 | 100/200 | 9 | 400/50/3 |
IS AR 1 300 | 1730 | 1230 | 300 | 1 | 1140x1930x2830 | 1850 | 100/200 | 11,9 | 400/50/3 |
IS AR 2 160 | 1820 | 1320 | 160 | 2 | 1140x1800x2830 | 1560 | 100/200 | 7,5 | 400/50/3 |
IS AR 2 200 | 1800 | 1300 | 200 | 2 | 1140x1800x2830 | 1600 | 100/200 | 7,5 | 400/50/3 |
IS AR 2 250 | 1760 | 1260 | 250 | 2 | 1140x1870x2830 | 1770 | 100/200 | 9 | 400/50/3 |
IS AR 2 300 | 1730 | 1230 | 300 | 2 | 1140x1930x2830 | 1850 | 100/200 | 11,9 | 400/50/3 |
* The data relating to weights and measures are purely indicative.