Horno rotatorio
El horno rotatorio, disponible en varios modelos y dimensiones, es adecuado para una amplia gama de producción en laboratorios de panadería y pastelería, incluso industrial.
Algunas de las novedades que caracterizan a este nuevo horno son:
El horno rotativo está disponible tanto en versión eléctrica como de combustión, pudiendo ser quemador a gas o gasóleo.
En la versión eléctrica, el horno está completo con economizador y panel de control digital, con sistema computarizado con 99 programas de cocción.
Opciones adicionales:
Algunas de las novedades que caracterizan a este nuevo horno son:
- Los panels externos son de acero inoxidable;
- Todos los modelos se completan con un vaporizador de gran tamaño;
- Los controles están disponibles tanto electromecánico como digitales;
- Equipado con pantalla digital de temperatura y temporizador;
- Equipado con campana extractora motorizada;
- Puerta con doble vidrio;
- Válvula manual para descarga de vapor;
- Cámara de combustion de alto rendimiento;
- Carro de cocción extríble (no incluido).
El horno rotativo está disponible tanto en versión eléctrica como de combustión, pudiendo ser quemador a gas o gasóleo.
En la versión eléctrica, el horno está completo con economizador y panel de control digital, con sistema computarizado con 99 programas de cocción.
Opciones adicionales:
- Software 4.0 con asistencia remota;
- Panl de pantalla táctil con posibilidad de insertar recetas personalizadas.
| Modelo | Dimensiones carros | Capacidad carros | Area cocción (m²) | Dimensiones (L/P/H mm) | Peso (Kg) | Potencia (kW / kcal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP 60x40 | 60 x 40 | 15 - 18 | 3.6 | 960 x 1500 x 2000 | 650 | 0.00072413793103448 |
| BP 60x80 | 60 x 80 | 18 | 8.6 | 1330 x 2000 x 2300 | 1100 | 0.00064615384615385 |
| BP 80x80 | 80 x 80 | 18 | 11.5 | 1470 x 2300 x 2300 | 1150 | 0.00065333333333333 |
| BP 80x100 | 80 x 100 | 18 | 14.5 | 1530 x 2380 x 2300 | 1400 | 0.000725 |
| BP 80x120 | 80 x 120 | 18 | 17.3 | 1780 x 2580 x 2300 | 1800 | 0.00059166666666667 |
| Modelo | BP 60x40 |
| Dimensiones carros | 60 x 40 |
| Capacidad carros | 15 - 18 |
| Area cocción (m²) | 3.6 |
| Dimensiones (L/P/H mm) | 960 x 1500 x 2000 |
| Peso (Kg) | 650 |
| Potencia (kW / kcal) | 0.00072413793103448 |
| Modelo | BP 60x80 |
| Dimensiones carros | 60 x 80 |
| Capacidad carros | 18 |
| Area cocción (m²) | 8.6 |
| Dimensiones (L/P/H mm) | 1330 x 2000 x 2300 |
| Peso (Kg) | 1100 |
| Potencia (kW / kcal) | 0.00064615384615385 |
| Modelo | BP 80x80 |
| Dimensiones carros | 80 x 80 |
| Capacidad carros | 18 |
| Area cocción (m²) | 11.5 |
| Dimensiones (L/P/H mm) | 1470 x 2300 x 2300 |
| Peso (Kg) | 1150 |
| Potencia (kW / kcal) | 0.00065333333333333 |
| Modelo | BP 80x100 |
| Dimensiones carros | 80 x 100 |
| Capacidad carros | 18 |
| Area cocción (m²) | 14.5 |
| Dimensiones (L/P/H mm) | 1530 x 2380 x 2300 |
| Peso (Kg) | 1400 |
| Potencia (kW / kcal) | 0.000725 |
| Modelo | BP 80x120 |
| Dimensiones carros | 80 x 120 |
| Capacidad carros | 18 |
| Area cocción (m²) | 17.3 |
| Dimensiones (L/P/H mm) | 1780 x 2580 x 2300 |
| Peso (Kg) | 1800 |
| Potencia (kW / kcal) | 0.00059166666666667 |

