Horno rotatorio modelo BP
El horno rotor, disponible en varios modelos y dimensiones, es un horno adecuado para distintas producciones para panaderías y pastelerías. Veloz y flexible en la productividad, el horno rotor se ha renovado completamente con un nuevo tipo de intercambiador de calor que usa mayormente la combustión, consintiendo la ventaja de un ahorro energético mayor y reduciendo los costes de producción.
Un vaporizador especial de nuevo diseño permite suministrar varios litros de humedad sobre los productos puestos en el carro giratorio.
* A petición de los interesados (dispositivos opcionales) el horno rotor se puede equipar con un cuadro de control digital, un sistema computarizado con 99 programas de cocción, levantamiento automático del carro, revestimiento externo de acero inoxidable.

Détails técnicas
Modello | Alimentazione | Dimensione carrelli | Posti carrello | Superficie cottura | Dimensioni | Funz. Elettrico | Peso | Potenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP 60 40 | Gas/gasolio | 60x40 | 15 - 18 | 3,6 | 960x1500x2000 | Optional | 650 | 21 - 29.000 |
BP 60 80 | Gas/gasolio | 60x80 | 18 | 8,60 | 1330x2000x2300 | Optional | 1100 | 42 - 65.000 |
BP 80 80 | Gas/gasolio | 80x80 | 18 | 11,5 | 1470x2300x2300 | Optional | 1.150 | 49 - 75.000 |
BP 80 100 | Gas/gasolio | 80x100 | 18 | 14,5 | 1530x2380x2300 | Optional | 1.400 | 58 - 80.000 |
BP 80 120 | Gas/gasolio | 80x120 | 18 | 17,3 | 1780x2580x2300 | Optional | 1.800 | 71 - 120.000 |
* Los datos relacionados con pesos y medidas son puramente indicativos.