Amasadora de espiral con vuelco automático
Todas las amasadoras Mfitaly están diseñadas y fabricadas en nuestra fábrica. Son confiables, seguras y duraderas, gracias a la robustez de los materiales utilizados. Son adecuadas para hacer masa para pan, pizza y postres. El cabezal basculante ayuda enormemente en la fase de procesamiento del proceso de producción.
Nuestras amasadoras espirales de inclinación automática están equipadas con:
Esta batidora profesional está construida respetando todos los criterios de seguridad de la normativa vigente.
Nuestras amasadoras espirales de inclinación automática están equipadas con:
- Estructura de acero pintado en polvo, levantada del suelo sobre cuatro pies fácilmente regulables;
- Espiral, cubeta, columna rompepastas y guarda de seguridad son completamente de acero inoxidable. (* bajo pedido también es posible tener toda la estructura en acero inoxidable);
- Dos motores independientes de dos velocidades para espirales y cubeta, dos temporizadores con paso automático de la primera a la segunda velocidad e inversión del sentido de rotación de la cubeta, todo ello seleccionable por los correspondientes mandos situados en el frontal;
- Transmisión de movimiento con poleas y correas trapezoidales; Rodillos para doblar tinas;
- Botonera exterior para volteo y extracción de masa; Posibilidad de volcar sobre divisor (alrededor de 1,7 m) o sobre dosificadores de masa según las necesidades;
- Sistema de elevación hidráulica con controles de basculamiento automático con botones de acción mantenida que garantizan una mayor seguridad para el operador.
Esta batidora profesional está construida respetando todos los criterios de seguridad de la normativa vigente.
| Modelo | Lado de descarga | Capacidad de masa mín/máx (Kg) | Dimensiones (L/P/H mm) | Peso (Kg) | Potencia (Kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| IS AR 1 160 | 1 | 160 | 1140 x 1800 x 2830 | 1560 | 7.5 |
| IS AR 1 200 | 1 | 200 | 1140 x 1800 x 2830 | 1600 | 7.5 |
| IS AR 1 250 | 1 | 250 | 1140 x 1870 x 2830 | 1770 | 9 |
| IS AR 1 300 | 1 | 300 | 1140 x 1930 x 2830 | 1850 | 11.9 |
| IS AR 2 160 | 2 | 160 | 1140 x 1800 x 2830 | 1560 | 7.5 |
| IS AR 2 200 | 2 | 200 | 1140 x 1800 x 2830 | 1600 | 7.5 |
| IS AR 2 250 | 2 | 250 | 1140 x 1800 x 2830 | 1770 | 9 |
| IS AR 2 300 | 2 | 300 | 1140 x 1930 x 2830 | 1850 | 11.9 |
| Modelo | IS AR 1 160 |
| Lado de descarga | 1 |
| Capacidad de masa mín/máx (Kg) | 160 |
| Dimensiones (L/P/H mm) | 1140 x 1800 x 2830 |
| Peso (Kg) | 1560 |
| Potencia (Kw) | 7.5 |
| Modelo | IS AR 1 200 |
| Lado de descarga | 1 |
| Capacidad de masa mín/máx (Kg) | 200 |
| Dimensiones (L/P/H mm) | 1140 x 1800 x 2830 |
| Peso (Kg) | 1600 |
| Potencia (Kw) | 7.5 |
| Modelo | IS AR 1 250 |
| Lado de descarga | 1 |
| Capacidad de masa mín/máx (Kg) | 250 |
| Dimensiones (L/P/H mm) | 1140 x 1870 x 2830 |
| Peso (Kg) | 1770 |
| Potencia (Kw) | 9 |
| Modelo | IS AR 1 300 |
| Lado de descarga | 1 |
| Capacidad de masa mín/máx (Kg) | 300 |
| Dimensiones (L/P/H mm) | 1140 x 1930 x 2830 |
| Peso (Kg) | 1850 |
| Potencia (Kw) | 11.9 |
| Modelo | IS AR 2 160 |
| Lado de descarga | 2 |
| Capacidad de masa mín/máx (Kg) | 160 |
| Dimensiones (L/P/H mm) | 1140 x 1800 x 2830 |
| Peso (Kg) | 1560 |
| Potencia (Kw) | 7.5 |
| Modelo | IS AR 2 200 |
| Lado de descarga | 2 |
| Capacidad de masa mín/máx (Kg) | 200 |
| Dimensiones (L/P/H mm) | 1140 x 1800 x 2830 |
| Peso (Kg) | 1600 |
| Potencia (Kw) | 7.5 |
| Modelo | IS AR 2 250 |
| Lado de descarga | 2 |
| Capacidad de masa mín/máx (Kg) | 250 |
| Dimensiones (L/P/H mm) | 1140 x 1800 x 2830 |
| Peso (Kg) | 1770 |
| Potencia (Kw) | 9 |
| Modelo | IS AR 2 300 |
| Lado de descarga | 2 |
| Capacidad de masa mín/máx (Kg) | 300 |
| Dimensiones (L/P/H mm) | 1140 x 1930 x 2830 |
| Peso (Kg) | 1850 |
| Potencia (Kw) | 11.9 |

