Super Plurimixer 250 – Amasadora de doble espiral new generation
- reducir notablemente los tiempos de amasado = menor consumo de energía;
- reducir los costos de producción;
- reducir las posiciones a atender;
- reducir el personal;
- reducir el costo de mantenimiento;
- reducir la temperatura de la masa;
- utilizar menos cantidad de agua refrigerada;
- tener mayor homogeneidad en la masa;
- tener mayor oxigenación de la masa gracias al sistema de sobado del innovador utensilio y aplicación relativa.
- control constante de la temperatura de la masa mediante láser;
- personalización de la propia receta gracias a la posibilidad de elección de las velocidades de uso tanto de los utensilios como de la cuba;
- posibilidad de variar en 10 fases cada una de las recetas de masa;
- posibilidad de insertar, entre un trío de fases y el otro, paradas para amalgamar, reposar o hacer agregados;
- posibilidad, mediante la receta, de dar consentimiento para la descarga tanto de la harina como de los otros ingredientes;
- cuentalitros incorporado para el control de la descarga de agua con posibilidad de volcar en varias fases la cantidad de agua programada.

Détails técnicas
Super Plurimixer 250 | U.M. | |
---|---|---|
Capacità pasta (min/max)* / Dough capacity (min/max)* | Kg | 20/250 |
Capacità farina (min./max) * / Flour capacity (min/max)* | Kg | 12/150 |
Capacità acqua (min./max) * / Water capacity (min/max)* | Lt | 8/90 |
Volume vasca / Bowl volume | Lt | 8/330 |
% acqua/farina minima / Minimum % of water/flour | % | 45 |
Giri spirali velocità (50/60 Hz) min. - max / Spirals revolutions at speed (50/60 hz) | Rpm | 30 - 150 |
Giri vasca velocità (50/60 Hz) min. - max / Bowl revolutions at speed (50/60 hz) | Rpm | 5 - 20 |
Potenza massima assorbita / Max absorbed power | Kw | 15 |
Corrente assorbita / Absorbed current | A | - |
Larghezza totale macchina / Total width of the machine | mm | 1500 |
Profondità totale macchina / Total depth of the machine | mm | 1885 |
Altezza totale macchina chiusa / Total height of the machine | mm | 1670 |
Altezza totale macchina aperta / Total height of the open machine | mm | 2130 |
Peso a vuoto / Weight of the machine | Kg | 1850 |
* Los datos relacionados con pesos y medidas son puramente indicativos.