Four rotor modèle BP
Le four rotor est un four adapté à diverses productions pour boulangeries et pâtisseries.
Le four rotor, disponible en différents modèles et dimensions, est un four adapté à diverses productions pour boulangeries et pâtisseries. Rapide et flexible dans sa productivité, le four rotor a été restructuré avec un nouveau type d’échangeur de chaleur qui exploite davantage la combustion, ce qui permet l’avantage d’une plus grande économie d’énergie et diminue les coûts de production. Un vaporisateur particulier de nouvelle conception permet de nébuliser divers litres d’humidité sur les produits placés sur le chariot tournant.
* Sur demande (en option), le four rotor peut être muni d’un tableau de commande digital, système informatisé avec 99 programmes de cuisson, thermostat automatique du chariot, revêtement externe en acier inox.

Détails techniques
Modello | Alimentazione | Dimensione carrelli | Posti carrello | Superficie cottura | Dimensioni | Funz. Elettrico | Peso | Potenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP 60 40 | Gas/gasolio | 60x40 | 15 - 18 | 3,6 | 960x1500x2000 | Optional | 650 | 21 - 29.000 |
BP 60 80 | Gas/gasolio | 60x80 | 18 | 8,60 | 1330x2000x2300 | Optional | 1100 | 42 - 65.000 |
BP 80 80 | Gas/gasolio | 80x80 | 18 | 11,5 | 1470x2300x2300 | Optional | 1.150 | 49 - 75.000 |
BP 80 100 | Gas/gasolio | 80x100 | 18 | 14,5 | 1530x2380x2300 | Optional | 1.400 | 58 - 80.000 |
BP 80 120 | Gas/gasolio | 80x120 | 18 | 17,3 | 1780x2580x2300 | Optional | 1.800 | 71 - 120.000 |
* Les données relatives aux poids et mesures sont purement indicatives.