Super plurimixer 250
- réduire nd’une façon importante les temps de pétrissage = reduction de consommation d’énergie;
- réduire les coûts de production;
- réduire les places à servir;
- réduire le personnel;
- réduire le coût d’entretien;
- réduire la temperature de pétrissage;
- employer de mineurs quanités d’eau réfrigérée;
- obtenir une majeure homogeneité de pétrissement;
- obtenir une majeure oxygénation de la pâte grâce au système écrase-soulève de l’outil novateur et à son application.
- vérification constante de la température de la pâte par laser;
- personalisazion de sa recette grâce à la possibilité de choisir les vitesses d’emploi soit des outils soit de la cuve;
- possibilité de varier en 10 phases chaque recette de pâte;
- possibilité d’insérer entre un trio de phases et l’autre des arrêts soit pour le ré-amalgame soit pour les repos soit pour les ajoutes;
- possibilité, par la recette, de donner son accord au déchargement soit de la farine soit des autres ingrédients;
- compteur de litres incorporé pour le contrôle du déchargement de l’eau avec possibilité de verser la quantité d’eau affichée en plusieurs phases.

Détails techniques
Super Plurimixer 250 | U.M. | |
---|---|---|
Capacità pasta (min/max)* / Dough capacity (min/max)* | Kg | 20/250 |
Capacità farina (min./max) * / Flour capacity (min/max)* | Kg | 12/150 |
Capacità acqua (min./max) * / Water capacity (min/max)* | Lt | 8/90 |
Volume vasca / Bowl volume | Lt | 8/330 |
% acqua/farina minima / Minimum % of water/flour | % | 45 |
Giri spirali velocità (50/60 Hz) min. - max / Spirals revolutions at speed (50/60 hz) | Rpm | 30 - 150 |
Giri vasca velocità (50/60 Hz) min. - max / Bowl revolutions at speed (50/60 hz) | Rpm | 5 - 20 |
Potenza massima assorbita / Max absorbed power | Kw | 15 |
Corrente assorbita / Absorbed current | A | - |
Larghezza totale macchina / Total width of the machine | mm | 1500 |
Profondità totale macchina / Total depth of the machine | mm | 1885 |
Altezza totale macchina chiusa / Total height of the machine | mm | 1670 |
Altezza totale macchina aperta / Total height of the open machine | mm | 2130 |
Peso a vuoto / Weight of the machine | Kg | 1850 |
* Les données relatives aux poids et mesures sont purement indicatives.