Impastatrice a spirale autoribaltante
Struttura in lamiera di acciaio a grosso spessore.
Tutte le impastatrici Mfitaly sono progettate e costruite nel nostro stabilimento. Sono affidabili, sicure e durevoli, grazie alla robustezza dei materiali utilizzati. Vanno bene per la lavorazione di impasti per pane, pizza e anche dolci. La testa ribaltabile aiuta notevolmente nella fase di lavorazione del processo produttivo.
Le nostre impastatrici a spirale autoribaltanti sono dotate di:
Questa impastatrice professionale è costruita rispettando tutti i criteri di sicurezza delle normative vigenti in materia.
Tutte le impastatrici Mfitaly sono progettate e costruite nel nostro stabilimento. Sono affidabili, sicure e durevoli, grazie alla robustezza dei materiali utilizzati. Vanno bene per la lavorazione di impasti per pane, pizza e anche dolci. La testa ribaltabile aiuta notevolmente nella fase di lavorazione del processo produttivo.
Le nostre impastatrici a spirale autoribaltanti sono dotate di:
- Struttura in acciaio verniciato a polveri, rialzata da terra su quattro piedini facilmente regolabili;
- Spirale, vasca, piantone frangipasta e riparo antinfortunistico sono completamente in acciaio inox. (*su richiesta optional è possibile avere anche tutta la struttura in acciaio inox);
- Due motori indipendenti a due velocità per spirali e vasca, due temporizzatori con passaggio automatico dalla prima alla seconda velocità ed inversione del senso di rotazione della vasca, il tutto selezionabile dagli appositi comandi posti frontalmente;
- Trasmissione del moto con pulegge e cinghie trapezoidali;
- Rulli reggi flessione vasca;
- Pulsantiera esterna per fase di ribaltamento ed estrazione impasto;
- Possibilità di ribaltamento su spezzatrice (1,7m circa) o su dosatori mandapasta a seconda delle proprie esigenze;
- Sistema di sollevamento idraulico con comandi di ribaltamento automatici a pulsanti ad azione mantenuta garantiscono una maggiore sicurezza per l’operatore.
Questa impastatrice professionale è costruita rispettando tutti i criteri di sicurezza delle normative vigenti in materia.
| Modello | Lato di scarico | Capacità impasto min/max (Kg) | Dimensioni (L/P/H mm) | Peso (Kg) | Potenza (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| IS AR 1 160 | 1 | 160 | 1140 x 1800 x 2830 | 1560 | 7.5 |
| IS AR 1 200 | 1 | 200 | 1140 x 1800 x 2830 | 1600 | 7.5 |
| IS AR 1 250 | 1 | 250 | 1140 x 1870 x 2830 | 1770 | 9 |
| IS AR 1 300 | 1 | 300 | 1140 x 1930 x 2830 | 1850 | 11.9 |
| IS AR 2 160 | 2 | 160 | 1140 x 1800 x 2830 | 1560 | 7.5 |
| IS AR 2 200 | 2 | 200 | 1140 x 1800 x 2830 | 1600 | 7.5 |
| IS AR 2 250 | 2 | 250 | 1140 x 1800 x 2830 | 1770 | 9 |
| IS AR 2 300 | 2 | 300 | 1140 x 1930 x 2830 | 1850 | 11.9 |
| Modello | IS AR 1 160 |
| Lato di scarico | 1 |
| Capacità impasto min/max (Kg) | 160 |
| Dimensioni (L/P/H mm) | 1140 x 1800 x 2830 |
| Peso (Kg) | 1560 |
| Potenza (kW) | 7.5 |
| Modello | IS AR 1 200 |
| Lato di scarico | 1 |
| Capacità impasto min/max (Kg) | 200 |
| Dimensioni (L/P/H mm) | 1140 x 1800 x 2830 |
| Peso (Kg) | 1600 |
| Potenza (kW) | 7.5 |
| Modello | IS AR 1 250 |
| Lato di scarico | 1 |
| Capacità impasto min/max (Kg) | 250 |
| Dimensioni (L/P/H mm) | 1140 x 1870 x 2830 |
| Peso (Kg) | 1770 |
| Potenza (kW) | 9 |
| Modello | IS AR 1 300 |
| Lato di scarico | 1 |
| Capacità impasto min/max (Kg) | 300 |
| Dimensioni (L/P/H mm) | 1140 x 1930 x 2830 |
| Peso (Kg) | 1850 |
| Potenza (kW) | 11.9 |
| Modello | IS AR 2 160 |
| Lato di scarico | 2 |
| Capacità impasto min/max (Kg) | 160 |
| Dimensioni (L/P/H mm) | 1140 x 1800 x 2830 |
| Peso (Kg) | 1560 |
| Potenza (kW) | 7.5 |
| Modello | IS AR 2 200 |
| Lato di scarico | 2 |
| Capacità impasto min/max (Kg) | 200 |
| Dimensioni (L/P/H mm) | 1140 x 1800 x 2830 |
| Peso (Kg) | 1600 |
| Potenza (kW) | 7.5 |
| Modello | IS AR 2 250 |
| Lato di scarico | 2 |
| Capacità impasto min/max (Kg) | 250 |
| Dimensioni (L/P/H mm) | 1140 x 1800 x 2830 |
| Peso (Kg) | 1770 |
| Potenza (kW) | 9 |
| Modello | IS AR 2 300 |
| Lato di scarico | 2 |
| Capacità impasto min/max (Kg) | 300 |
| Dimensioni (L/P/H mm) | 1140 x 1930 x 2830 |
| Peso (Kg) | 1850 |
| Potenza (kW) | 11.9 |

