Mescolatore planetario serie Industrial
Le planetarie serie Industrial, le più grandi e potenti.
Sfruttano motori dalle alte prestazioni ed un sistema ad ingranaggi in bagno d’olio per garantire silenziosità, affidabilità e durata nel tempo senza bisogno di manutenzione. Sollevamento automatico della vasca con corsa maggiorata per l’estrazione della stessa senza necessità di togliere l’utensile.
Vasca ed utensili in acciaio inox. Comandi ed impianto elettrico apposito situato lateralmente.
Disponibile nelle seguenti versioni:
Di serie le nostre planetarie serie Industrial vengono dotate di carter esterni in acciaio inox e di tre utensili (spatola, frusta e gancio) maggiorati per le alte produzioni.
Sfruttano motori dalle alte prestazioni ed un sistema ad ingranaggi in bagno d’olio per garantire silenziosità, affidabilità e durata nel tempo senza bisogno di manutenzione. Sollevamento automatico della vasca con corsa maggiorata per l’estrazione della stessa senza necessità di togliere l’utensile.
Vasca ed utensili in acciaio inox. Comandi ed impianto elettrico apposito situato lateralmente.
Disponibile nelle seguenti versioni:
- Planetario PL | con motore a tre velocità
- Planetario PL | con inverter e potenziometro di regolazione
- Planetario PL | completo di display PLC e ricettario (fino a 99 ricette programmabili)
- Planetario PL | completo di sistema touch screen E- Recipt per memorizzazioni delle ricette e velocità.
Di serie le nostre planetarie serie Industrial vengono dotate di carter esterni in acciaio inox e di tre utensili (spatola, frusta e gancio) maggiorati per le alte produzioni.
| Modello | Capacità vasca min/max (Lt) | Dimensioni (L/P/H mm) | Peso (Kg) | Potenza (kW) |
|---|---|---|---|---|
| PL 60 VAR | 60 | 980 x 695 x 1400 | 250 | 3 |
| PL 80 VAR | 80 | 1100 x 860 x 1740 | 505 | 4.5 |
| PL 120 VAR | 120 | 1350 x 975 x 2050 | 770 | 6 |
| PL 160 VAR | 160 | 1350 x 975 x 2050 | 800 | 6 |
| Modello | PL 60 VAR |
| Capacità vasca min/max (Lt) | 60 |
| Dimensioni (L/P/H mm) | 980 x 695 x 1400 |
| Peso (Kg) | 250 |
| Potenza (kW) | 3 |
| Modello | PL 80 VAR |
| Capacità vasca min/max (Lt) | 80 |
| Dimensioni (L/P/H mm) | 1100 x 860 x 1740 |
| Peso (Kg) | 505 |
| Potenza (kW) | 4.5 |
| Modello | PL 120 VAR |
| Capacità vasca min/max (Lt) | 120 |
| Dimensioni (L/P/H mm) | 1350 x 975 x 2050 |
| Peso (Kg) | 770 |
| Potenza (kW) | 6 |
| Modello | PL 160 VAR |
| Capacità vasca min/max (Lt) | 160 |
| Dimensioni (L/P/H mm) | 1350 x 975 x 2050 |
| Peso (Kg) | 800 |
| Potenza (kW) | 6 |

