Amasadora de Espiral Auto basculante
Amasadoras automáticas con sistema de auto basculación automática
disponibles para instalación sobre mesa o en tolva
disponibles para instalación sobre mesa o en tolva
Este tipo de amasadora combina una amasadora espiral tradicional con un sistema de basculación que descarga automáticamente la masa terminada sin necesidad de retirarla del recipiente
La estructura está fabricada íntegramente en acero resistente con recubrimiento de polvo gris. Se apoya sobre patas antivibración, lo que garantiza la máxima seguridad incluso durante la descarga (basculación de la masa). La altura de descarga es fija y debe especificarse antes de la compra
El sistema eléctrico cumple con la normativa CE y los controles son electromecánicos. El robusto motor de dos velocidades está acoplado a dos temporizadores que ajustan automáticamente el tiempo. La descarga de la masa se realiza automáticamente mediante los botones de subir y bajar del panel de control externo
La mecánica es extremadamente robusta: la transmisión por polea trapezoidal garantiza la máxima resistencia y un funcionamiento silencioso; los rodillos de flexión del recipiente soportan la amasadora incluso al trabajar con masas duras y compactas. La amasadora se eleva mediante cilindros hidráulicos especiales controlados por una unidad de control de circuito cerrado
Ideal para masas con hidratación media, como las de pan y pizza, también es muy versátil con masas muy hidratadas o productos fermentados de gran tamaño, gracias a la posibilidad de descargar la masa directamente en las tolvas de las divisoras volumétricas o boleadoras, lo que garantiza un ciclo de producción automático
| Modelo | Lado de descarga | Capacidad de masa mín/máx (Kg) | Dimensiones (L/P/H mm) | Peso (Kg) | Potencia (Kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| IS AR 1 160 | 1 | 160 | 1140 x 1800 x 2830 | 1560 | 7.5 |
| IS AR 1 200 | 1 | 200 | 1140 x 1800 x 2830 | 1600 | 7.5 |
| IS AR 1 250 | 1 | 250 | 1140 x 1870 x 2830 | 1770 | 9 |
| IS AR 1 300 | 1 | 300 | 1140 x 1930 x 2830 | 1850 | 11.9 |
| IS AR 2 160 | 2 | 160 | 1140 x 1800 x 2830 | 1560 | 7.5 |
| IS AR 2 200 | 2 | 200 | 1140 x 1800 x 2830 | 1600 | 7.5 |
| IS AR 2 250 | 2 | 250 | 1140 x 1800 x 2830 | 1770 | 9 |
| IS AR 2 300 | 2 | 300 | 1140 x 1930 x 2830 | 1850 | 11.9 |
| Modelo | IS AR 1 160 |
| Lado de descarga | 1 |
| Capacidad de masa mín/máx (Kg) | 160 |
| Dimensiones (L/P/H mm) | 1140 x 1800 x 2830 |
| Peso (Kg) | 1560 |
| Potencia (Kw) | 7.5 |
| Modelo | IS AR 1 200 |
| Lado de descarga | 1 |
| Capacidad de masa mín/máx (Kg) | 200 |
| Dimensiones (L/P/H mm) | 1140 x 1800 x 2830 |
| Peso (Kg) | 1600 |
| Potencia (Kw) | 7.5 |
| Modelo | IS AR 1 250 |
| Lado de descarga | 1 |
| Capacidad de masa mín/máx (Kg) | 250 |
| Dimensiones (L/P/H mm) | 1140 x 1870 x 2830 |
| Peso (Kg) | 1770 |
| Potencia (Kw) | 9 |
| Modelo | IS AR 1 300 |
| Lado de descarga | 1 |
| Capacidad de masa mín/máx (Kg) | 300 |
| Dimensiones (L/P/H mm) | 1140 x 1930 x 2830 |
| Peso (Kg) | 1850 |
| Potencia (Kw) | 11.9 |
| Modelo | IS AR 2 160 |
| Lado de descarga | 2 |
| Capacidad de masa mín/máx (Kg) | 160 |
| Dimensiones (L/P/H mm) | 1140 x 1800 x 2830 |
| Peso (Kg) | 1560 |
| Potencia (Kw) | 7.5 |
| Modelo | IS AR 2 200 |
| Lado de descarga | 2 |
| Capacidad de masa mín/máx (Kg) | 200 |
| Dimensiones (L/P/H mm) | 1140 x 1800 x 2830 |
| Peso (Kg) | 1600 |
| Potencia (Kw) | 7.5 |
| Modelo | IS AR 2 250 |
| Lado de descarga | 2 |
| Capacidad de masa mín/máx (Kg) | 250 |
| Dimensiones (L/P/H mm) | 1140 x 1800 x 2830 |
| Peso (Kg) | 1770 |
| Potencia (Kw) | 9 |
| Modelo | IS AR 2 300 |
| Lado de descarga | 2 |
| Capacidad de masa mín/máx (Kg) | 300 |
| Dimensiones (L/P/H mm) | 1140 x 1930 x 2830 |
| Peso (Kg) | 1850 |
| Potencia (Kw) | 11.9 |

