Amasadora Espiral industriales y cuba extraíble ES PRO
Amasadora espiral con cuba extraíbles ES PRO
Diseñada para uso industrial semiintensivo en plantas procesadoras de alimentos o panaderías que requieren las mejores amasadoras industriales.
La serie ES PRO está construida con una robusta estructura de acero totalmente pintado; todos los carros externos también son de acero grueso pintado. La estructura debe anclarse al suelo y no puede montarse sobre ruedas, tanto por razones técnicas como de seguridad.
Todas las amasadoras cuentan con cuba extraíble, lo que permite retirarlo una vez amasada la masa. La fijación y elevación del cabezal se controlan mediante una unidad de control hidráulico de circuito cerrado, que controla la fijación cuba o la elevación de la estructura para liberarlo.
Los controles electromecánicos son estándar, gracias a un robusto motor de 2 velocidades y 2 temporizadores con la opción de invertir el sentido de giro del bol para la preparación de la masa madre o biga. Bajo pedido, también está disponible una versión totalmente automática con controles táctiles para ajustar la velocidad, ideal para quienes elaboran masas con alto contenido de agua, como las de pinsa, pizza o masa madre.
La transmisión es por correa y mediante una robusta cadena mecánica doble, probada incluso con masas de dureza media elaboradas con harina de Manitoba ( con una hidratación mínima del 50 % ).
La ES PRO es especialmente recomendable para procesadores de alimentos que producen de forma continua durante más de 8 horas. Gracias a su bol extraíble, permite realizar ciclos de amasado especiales sin perder tiempo. También recomendamos adquirir nuestro elevador SLV junto con esta máquina, útil para descargar la masa en tolvas u otras líneas de producción.
| Modelo | Voltaje (V/Hz) | Potencia (kW) | Peso (Kg) | Dimensiones (L/P/H mm) | Capacidad bowl (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO ES 120 | 400/50 | 8 | 870 | 1235 x 1770 x 1450 | 120 de masa |
| PRO ES 160 | 400/50 | 15 | 1230 | 1325 x 1825 x 1540 | 160 de masa |
| PRO ES 200 | 400/50 | 15 | 1280 | 1340 x 1825 x 1540 | 200 de masa |
| PRO ES 250 | 400/50 | 15.07 | 1320 | 1370 x 1930 x 1540 | 250 de masa |
| PRO ES 300 | 400/50 | 18 | 1360 | 1415 x 1990 x 1540 | 300 de masa |
| Modelo | PRO ES 120 |
| Voltaje (V/Hz) | 400/50 |
| Potencia (kW) | 8 |
| Peso (Kg) | 870 |
| Dimensiones (L/P/H mm) | 1235 x 1770 x 1450 |
| Capacidad bowl (Kg) | 120 de masa |
| Modelo | PRO ES 160 |
| Voltaje (V/Hz) | 400/50 |
| Potencia (kW) | 15 |
| Peso (Kg) | 1230 |
| Dimensiones (L/P/H mm) | 1325 x 1825 x 1540 |
| Capacidad bowl (Kg) | 160 de masa |
| Modelo | PRO ES 200 |
| Voltaje (V/Hz) | 400/50 |
| Potencia (kW) | 15 |
| Peso (Kg) | 1280 |
| Dimensiones (L/P/H mm) | 1340 x 1825 x 1540 |
| Capacidad bowl (Kg) | 200 de masa |
| Modelo | PRO ES 250 |
| Voltaje (V/Hz) | 400/50 |
| Potencia (kW) | 15.07 |
| Peso (Kg) | 1320 |
| Dimensiones (L/P/H mm) | 1370 x 1930 x 1540 |
| Capacidad bowl (Kg) | 250 de masa |
| Modelo | PRO ES 300 |
| Voltaje (V/Hz) | 400/50 |
| Potencia (kW) | 18 |
| Peso (Kg) | 1360 |
| Dimensiones (L/P/H mm) | 1415 x 1990 x 1540 |
| Capacidad bowl (Kg) | 300 de masa |

