Dosificador - mezclador
Es una unidad de control electrónico que permite la dosificación y mezcla automática y precisa del agua necesaria para las mezclas.
El dosificador - mezclador de agua, disponible en varios modelos y de pequeñas dimensiones, puede gestionar el proceso de dosificación y mezcla de forma totalmente automática.
Se utiliza para garantizar la estandarización y el mantenimiento de la máxima calidad del producto terminado, evitando el deterioro de las levaduras causado por el choque térmico de la masa típica de la dosificación manual.
Permite el ajuste de la cantidad y el control de la temperatura del agua deseada, con un rango de +3 °C a +45 °C (en la serie MIX). De esta manera puede elegir entre agua fría y caliente.
Según el tipo de conexión que puede ser:
El teclado antipolvo y los filtros de entrada de agua del panel de control garantizan una larga vida útil de los componentes
El dosificador - mezclador de agua, disponible en varios modelos y de pequeñas dimensiones, puede gestionar el proceso de dosificación y mezcla de forma totalmente automática.
Se utiliza para garantizar la estandarización y el mantenimiento de la máxima calidad del producto terminado, evitando el deterioro de las levaduras causado por el choque térmico de la masa típica de la dosificación manual.
Permite el ajuste de la cantidad y el control de la temperatura del agua deseada, con un rango de +3 °C a +45 °C (en la serie MIX). De esta manera puede elegir entre agua fría y caliente.
Según el tipo de conexión que puede ser:
- De red;
- Agua caliente;
- Agua helada.
El teclado antipolvo y los filtros de entrada de agua del panel de control garantizan una larga vida útil de los componentes
| Modelo | Temperatura de entrada (°C) | Rango de temperatura (°C) | Dosificación máx | Potencia (Kw) |
|---|---|---|---|---|
| DOX 30 | 65 | 2 - 55 | 999.9 | 25 |
| DOX 30 M | 65 | 2 - 55 | 999.9 | 25 |
| DOX 45 | 65 | 2 - 55 | 999.9 | 30 |
| DOMIX 45 | 65 | 2 - 55 | 999.9 | 30 |
| DOMIX 45 A | 65 | 2 - 55 | 999.9 | 40 |
| DOMIX 65 | 65 | 2 - 55 | 999.9 | 120 |
| DOMIX 65 A | 65 | 2 - 55 | 999.9 | 120 |
| Modelo | DOX 30 |
| Temperatura de entrada (°C) | 65 |
| Rango de temperatura (°C) | 2 - 55 |
| Dosificación máx | 999.9 |
| Potencia (Kw) | 25 |
| Modelo | DOX 30 M |
| Temperatura de entrada (°C) | 65 |
| Rango de temperatura (°C) | 2 - 55 |
| Dosificación máx | 999.9 |
| Potencia (Kw) | 25 |
| Modelo | DOX 45 |
| Temperatura de entrada (°C) | 65 |
| Rango de temperatura (°C) | 2 - 55 |
| Dosificación máx | 999.9 |
| Potencia (Kw) | 30 |
| Modelo | DOMIX 45 |
| Temperatura de entrada (°C) | 65 |
| Rango de temperatura (°C) | 2 - 55 |
| Dosificación máx | 999.9 |
| Potencia (Kw) | 30 |
| Modelo | DOMIX 45 A |
| Temperatura de entrada (°C) | 65 |
| Rango de temperatura (°C) | 2 - 55 |
| Dosificación máx | 999.9 |
| Potencia (Kw) | 40 |
| Modelo | DOMIX 65 |
| Temperatura de entrada (°C) | 65 |
| Rango de temperatura (°C) | 2 - 55 |
| Dosificación máx | 999.9 |
| Potencia (Kw) | 120 |
| Modelo | DOMIX 65 A |
| Temperatura de entrada (°C) | 65 |
| Rango de temperatura (°C) | 2 - 55 |
| Dosificación máx | 999.9 |
| Potencia (Kw) | 120 |

